วิชันซิสเต็มพร้อม AI ในตัว
VS ซีรีส์
กล้องอัจฉริยะ C-mount สี 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง VS-C1500CX
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | VS-C1500CX | |||
พื้นที่เก็บข้อมูล | พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน | 7 GB | ||
การ์ด microSD (ภายนอก) | สูงสุด 64 GB *1 | |||
อิมเมจเซนเซอร์ | ขนาดภาพ | 1.1 นิ้ว | ||
ขนาดพิกเซล | 2.5 µm | |||
อัตราเฟรม | 47 fps | |||
เลนส์ | เมาท์ | C-mount | ||
การเชื่อมต่อ I/O | จำนวนอินพุต | 1 (หุ้มฉนวน) | ||
จำนวนเอาต์พุต | 3 (หุ้มฉนวน) | |||
จำนวนอินพุต/เอาต์พุต | 2 (หุ้มฉนวน) (สลับอินพุตและเอาต์พุตผ่านการตั้งค่า) | |||
I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at, M12 X สายเคเบิล × 1 | ||
I/O | 1 In/3 Out/2 In, Out M12 A สายเคเบิล × 1 | |||
อินเตอร์เฟซระบบไฟส่องสว่าง | อินเตอร์เฟซการเชื่อมต่อระบบไฟส่องสว่างเฉพาะ × 1 | |||
สื่อภายนอก | ช่องใส่การ์ด microSD × 1 | |||
ฟังก์ชัน | พิกเซลเอาต์พุตภาพ | 4400 × 3296 | ||
เวลาในการรับแสง | 0.008 msec ถึง 1000 msec | |||
ฟังก์ชันการแก้ไขภาพ | เกน, ค่าชดเชย, การแก้ไขแกมมา, สมดุลแสงขาว, Fine HDR | |||
ไฟแสดงสถานะ | จอแสดงผล OLED, ไฟ LED แสดงสถานะ, ไฟ LED Ethernet (LINK/ACT), ไฟแสดงสถานะการเข้าใช้งาน SD การ์ด | |||
ปุ่ม | ปุ่มการดำเนินการ × 3 | |||
ฟังก์ชันสนับสนุนการติดตั้ง | การตรวจสอบมุม | |||
แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟ | 24 V +25%/−20% หรือ PoE (IEEE802.3at แหล่งจ่ายไฟ Class 4) | ||
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (เฉพาะกล้องเท่านั้น) | 0.97 A, 18.7 W (สำหรับ 19.2 V)/0.78 A, 18.7 W (สำหรับ 24 V) | |||
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (รวมระบบไฟส่องสว่าง) | 4.7 A, 89.7 W (สำหรับ 19.2 V)/3.8 A, 89.7 W (สำหรับ 24 V) | |||
การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (เมื่อเชื่อมต่อ CA-DEx10X) | 11.3 A, 216.7 W (สำหรับ 19.2 V)/9.1 A, 216.7 W (สำหรับ 24 V) *2 | |||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | ระดับการป้องกัน | IP67 (IEC60529) | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 85% RH หรือต่ำกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.05 G2/Hz; ในทิศทางตามแกน X, Y และ Z, 0.5 ชั่วโมง (IEC60068-2-64) | |||
การทนต่อแรงกระแทก | 50 G, 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง 6 ทิศทาง (IEC60068-2-27) | |||
ขนาด (สูง × กว้าง × ลึก) | 93.2 มม. × 52.6 มม. × 66 มม. | |||
อุณหภูมิโครงเครื่อง | 0°C ถึง 65°C *3 | |||
การรับรองมาตรฐาน | CE, FCC, NRTL, KC, UKCA | |||
วัสดุ | โครงเครื่อง: อะลูมิเนียมหล่อแบบ, ฝาครอบด้านหน้า: กระจก *4 | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 420 กรัม | |||
*1 ใช้ซอฟต์แวร์การกำหนดค่า จัดรูปแบบสื่อก่อนใช้งาน |