วันที่ | เขต | เมือง / อำเภอ | แสดงชื่อเรื่อง | บูธ |
---|---|---|---|---|
03 มีนาคม 2021- 05 มีนาคม 2021 | China | Guangzhou | 12.2 H03 | |
03 มีนาคม 2021- 06 มีนาคม 2021 | Taiwan | Taipei | I0531 | |
04 มีนาคม 2021- 06 มีนาคม 2021 | China | Shanghai | 7.1 Hall, 7-F73-1 | |
04 มีนาคม 2021- 06 มีนาคม 2021 | China | Shanghai | 6H D14-1 | |
17 มีนาคม 2021- 19 มีนาคม 2021 | China | Shanghai | W1-T1213 | |
17 มีนาคม 2021- 19 มีนาคม 2021 | China | Shanghai | T1-T1213 | |
24 มีนาคม 2021- 26 มีนาคม 2021 | Korea | Seoul | TBA | |
30 มีนาคม 2021- 02 เมษายน 2021 | China | ShenZhen | 12-N44/4-L01 |
วันที่ | เขต | เมือง / อำเภอ | แสดงชื่อเรื่อง | บูธ |
---|
วันที่ | เขต | เมือง / อำเภอ | แสดงชื่อเรื่อง | บูธ |
---|---|---|---|---|
23 มีนาคม 2021- 26 มีนาคม 2021 | Germany | Dusseldorf | - |
ดาวน์โหลด
สำหรับการสนับสนุนของคุณ
ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป