LR-T ซีรี่ส์
ชนิด | ระยะตรวจจับ | เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง | อินพุต/เอาต์พุต | รุ่น | |
![]() | สายเคเบิล (2 ม.) | ![]() 60 ถึง 5000 มม. | ลำแสงที่ | [เอาต์พุตควบคุม + เอาต์พุตควบคุม], [เอาต์พุตควบคุม + อินพุตภายนอก], [เอาต์พุตควบคุม + เอาต์พุตแบบอะนาล็อก] หรือ [อินพุตภายนอก + เอาต์พุตแบบอะนาล็อก] | LR-TB5000 |
ขั้วต่อ M12 (สายเคเบิลที่จำหน่ายแยกต่างหาก) | LR-TB5000C/ LR-TB5000CL | ||||
![]() | สายเคเบิล (2 ม.) | ![]() 60 ถึง 2000 มม. | คงที่ (ประมาณ ø4 มม.) | [เอาต์พุตควบคุม + เอาต์พุตควบคุม] หรือ [เอาต์พุตควบคุม + อินพุตภายนอก] | LR-TB2000 |
ขั้วต่อ M12 (สายเคเบิลที่จำหน่ายแยกต่างหาก) | LR-TB2000C/ LR-TB2000CL |
ชนิด | รุ่น | วัสดุ/น้ำหนัก | |
![]() |
ขายึดแบบปรับมุมได้ (สำหรับ LR-TB5000 ซีรี่ส์) (สกรูที่มีให้ M4 x 2) | OP-87773 | SUS304 ประมาณ 150 กรัม |
![]() |
ขายึดแบบปรับมุมได้ (สำหรับ LR-TB2000 ซีรี่ส์) (สกรูที่มีให้ M3 x 2) | OP-87771 | SUS304 ประมาณ 110 กรัม |
![]() |
ขายึดขนาดเล็ก (สำหรับ LR-TB2000 ซีรี่ส์) (สกรูที่มีให้ M3 x 2) | OP-87770 | SUS304 ประมาณ 80 กรัม |
ชนิด | รุ่น | วัสดุ/น้ำหนัก | |
![]() |
ขายึดแบบปรับได้ (สำหรับ LR-TB5000 ซีรี่ส์) (สกรูที่มีให้ M4 x 2) | OP-87774 | สังกะสีชุบนิกเกิล ฯลฯ ประมาณ 120 กรัม |
![]() |
ขายึดแบบปรับได้ (สำหรับ LR-TB2000 ซีรี่ส์) (สกรูที่มีให้ M3 x 2) | OP-87772 | สังกะสีชุบนิกเกิล ฯลฯ ประมาณ 110 กรัม |
![]() |
สกรูล็อค (สำหรับขายึดแบบปรับได้) (85 มม.) | OP-87775 | เหล็กชุบนิกเกิล ประมาณ 120 กรัม |
ชนิด | รุ่น | วัสดุ/น้ำหนัก | |
![]() |
ฝาครอบป้องกันด้านหน้า (สำหรับ LR-TB5000 ซีรี่ส์) | OP-87778 | SUS304, PC, ฯลฯ ประมาณ 6 กรัม |
![]() |
ฝาครอบป้องกันด้านหน้า (สำหรับ LR-TB2000 ซีรี่ส์) | OP-87776 | SUS304, SUS430, PC, ฯลฯ ประมาณ 50 กรัม |
ข้อมูลจำเพาะ | รูปร่าง | รุ่น | วัสดุ | ด้านเซ็นเซอร์ | ด้านขั้วต่อ | ความยาว |
มาตรฐาน | ![]() | OP-87634 | สายเคเบิล: PVC (ไวนิลคลอไรด์) คอนเนคเตอร์: สังกะสีชุบนิกเกิล | M12 4 ขา (ชนิดตรง) | ปลายสายเปลือย | 2 ม. |
OP-87635 | 10 ม. | |||||
กันน้ำมัน | ![]() | OP-87636 | สายเคเบิล: PUR (Polyurethane) คอนเนคเตอร์: สังกะสีชุบนิกเกิล | 2 ม. | ||
OP-87637 | 10 ม. |
ดาวน์โหลด
สำหรับการสนับสนุนของคุณ