ดิจิตอลไมโครสโคป
VHX-X1 ซีรีส์
ดิจิตอลไมโครสโคป VHX-X1
*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | VHX-X1 | |||
กล้อง | ส่วนรับภาพ | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] อิมเมจเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.8 นิ้ว 3.19 เมกะพิกเซล; | ||
ระบบการสแกน | Progressive | |||
อัตราเฟรม | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] 50 fps (สูงสุด) | |||
ความ ละเอียด | เร็ว | [หัวเซนเซอร์แบบครบวงจร VHX-7100] 2048 (H) × 1536 (V) | ||
มาตรฐาน | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] 2048 (H) × 1536 (V) | |||
ความละเอียดสูง | [หัวเซนเซอร์แบบครบวงจร VHX-7100] 2880 (H) × 2160 (V)(ปิดโหมด 4K), 4000 (H) × 3000 (V)(เปิดโหมด 4K) | |||
ช่วงการวัด | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] 6144 (H) × 4608 (V)*1 | |||
ช่วงไดนามิคสูง | ช่วงความเข้ม 16 บิต โดยการเก็บข้อมูล RGB จากแต่ละพิกเซล | |||
อัตราขยาย | ปรับเอง, ตั้งค่าล่วงหน้า | |||
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] อัตโนมัติ, ปรับเอง, | |||
ชัตเตอร์ชดเชยแสงชนิดพิเศษ | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] สามารถตั้งค่าเพิ่มครั้งละ 0.01 วินาทีระหว่าง 0.02 ถึง 16 วินาที | |||
ความสมดุลแสงสีขาว | กดเพื่อตั้งค่า, ปรับเอง, ตั้งค่าล่วงหน้า (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
การปรับโฟกัสหลังเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์ | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] — | |||
แหล่งกำเนิด แสงในตัว | ชนิด | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] — | ||
อายุการใช้งาน | [VHX-7020 กล้องประสิทธิภาพสูง] — | |||
จอ LCD | ขนาด | LCD สี ขนาด 27 นิ้ว | ||
ขนาดหน้าจอ | 596.16 (H) × 335.34 (V) มม. | |||
ระยะ Pitch ของพิกเซล | 0.15525 มม. (H) × 0.15525 มม. (V) | |||
จำนวนพิกเซล | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
จำนวนสีในการแสดงผล | ประมาณ 1.07 พันล้านสี*2 | |||
มุมมอง | ±89° (ปกติ, แนวนอน), ±89° (ปกติ, แนวตั้ง) | |||
รูปแบบภาพ | JPEG (บีบอัดข้อมูล), TIFF (ไม่บีบอัดข้อมูล) | |||
ขนาดภาพที่ตรวจสอบได้ | 100000 (H) × 100000 (V) พิกเซล (เมื่อต่อภาพ) | |||
ขนาด | 635 (W) × 450 (H) × 132 (D) มม. (เมื่อจัดเก็บ)(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) | |||
แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟ | 100 ถึง 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
การสิ้นเปลืองกำลังไฟ | 250 VA | |||
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | +5 ถึง 40°C*3 | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 80% RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 10.8 กก. | |||
*1 เมื่อใช้ฟังก์ชันความละเอียดสูงด้วยการปรับแท่นวางแบบมอเตอร์ |